
Siłownik elektromechaniczny Robus
Do bram przesuwnych o ciężarze do 350kg , 600kg i 1000kg
Parametry | ROBUS 350 | ROBUS 600 | ROBUS 1000 |
Zasilanie (V) | 230 | 230 | 230 |
Moc (W) | 250 | 550 | 500 |
Natężenie prądu (A) | 1,1 | 2,5 | 2,3 |
Stopień zabezpieczenia (IP) | 44 | 44 | 44 |
Nominalny moment (Nm) | 6 | 11 | 17 |
Moment (Nm) | 10 | 18 | 21 |
Prędkość (m/s) | 0,18-0,34 | 6,0-18,00 | 6,0-15,6 |
Maksymalny ciężar bramy (kg) | 350 | 600 | 1000 |
Temperatura pracy (°C min./max. | -20/+50 | -20/+50 | -20/+50 |
Klasa izolacj | 1 | 1 | 1 |
Sprawność (%) | 50 | 50 | 50 |
Ciężar (kg | 12 | 11 | 13 |
Siłownik elektromechaniczny Run
Do bram przesuwnych o ciężarze do 1800kg i 2500kg
Parametry | RUN1800/P | RUN2500/P |
Zasilanie (V) | 230 | 230 |
Moc startowa (W) | 700 | 1100 |
Natężenie prądu (A) | 3.0 | 4.7 |
Stopień zabezpieczenia (IP) | 44 | 44 |
Moment obrotowy (Nm) | 40 | 50 |
Max. siła (N) | 1100 | 1350 |
Max. moment obrotowy(Nm) | 50 | 63 |
Prędkość bramy(m/min) | 9.3 | 9.3 |
Max. ciężar bramy (kg) | 1800 | 2500 |
Temperatura pracy (°C min./max.) | -20 do +50 | -20 do +50 |
Klasa izolacji | 1 | 1 |
Sprawność (cykle/dzień) | 200 | 200 |
Ciężar (kg) | 20 | 25 |
Siłownik elektromechaniczny Road
Do bram przesuwnych o ciężarze do 200kg
Parametry | Road 200 |
Zasilanie (V) | 230 |
Moc (W) | 150 |
Natężenie prądu (A) | 1,0 |
Stopień zabezpieczenia(IP) | 44 |
Moment (Nm) | 3,3 |
Prędkość (m/s) | 6,0-10,8 |
Max. ciężar bramy (kg) | 200 |
Temperatura pracy (°C min./max.) | -20/+50 |
Sprawność (%) | 30 |
Ciężar (kg) | 8 |