Nagrzewnica olejowa MASTER
Nagrzewnice olejowe bez odprowadzenia spalin
Parametry | B 35 |
B 70 |
B 100 |
B 150 |
B230 | B360 | |
Wydajność: | kW | 10 | 20 | 29 | 44 | 65 | 111 |
Przepływ powietrza: | m³/h | 280 | 400 | 800 | 900 | 3.000 | 3.300 |
Zużycie paliwa: | kg/h | 0,86 | 1,7 | 2,45 | 3,72 | 5,4 | 8,83 |
Pojemność zbiornika: | l | 15 | 19 | 43 | 43 | 65 | 105 |
Temperatura wydmuchu: | °C | 175 | 250 | 250 | 300 | 181 | 214 |
Prąd znamionowy: | A | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 4,6 |
Wymiary: | cm | 81x35x46 | 81x35x46 | 102x47x49 | 102x47x49 | 120x65x101 | 160x75x117 |
Waga netto (brutto): | kg | 17 (19) | 17 (19) | 25 (27) | 26,2 (31) | 66 (76) | 87 (110) |
Nagrzewnica olejowa MASTER
Nagrzewnice olejowe z odprowadzeniem spalin
Parametry | BV 77E | BV 110E | BV 170E |
BV 290E | |
Wydajność: | kW | 20 | 33 | 47 | 81 |
Przepływ powietrza: | m³/h | 550 | 1.800 | 1.800 | 3.300 |
Paliwo: | olej napędowy / olej opałowy | ||||
Zużycie paliwa: | kg/h | 1,67 | 2,71 | 3,9 | 6,8 |
Pojemność zbiornika: | litr | 36 | 65 | 65 | 105 |
Prąd znamionowy: | A | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 4,6 |
Zasilanie: | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Temp. wydmuchu: |
°C | 93 | 71 | 98 | 105 |
Przyłącze kominowe: | mm | 120 | 150 | 150 | 150 |
Średnica wydmuchu: | mm | 203 | 340 | 340 | 400 |
Waga netto: | kg | 40 | 64 | 72 | 104 |
Waga brutto: | kg | 44 | 80 | 89 | 129 |
Elektroniczna kontrolka płomienia
Termostat przegrzania i wychłodzenia
Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego
Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
Wymiennik ciepła
Trwałe wykończenie zewnętrzne
Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju
Zestaw kół w standardzie
Mocna i wytrzymała konstrukcja
Obudowa nie nagrzewa się
Duży przepływ powietrza