Wiertarki BOSCH GSB13RE
Wiertarka udarowa BOSCH GSB 13 RE profesional
Wydajność nominalna | 600 W |
Prędkość obrotowa bez obciążenia | 0 – 2.800 min-1 |
Moc wyjściowa | 301 W |
Ciężar bez przewodu | 1,8 kg |
Moment obrotowy (wkręcanie miękkie) | 10,8 Nm |
Nominalny moment obrotowy | 1,8 Nm |
Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego | 1/2" – 20 UNF |
Zakres mocowania | 1,5 – 13 mm |
Długość | 266,0 mm |
Wysokość | 180,0 mm |
Liczba udarów przy prędkości obrotowej bez obciążenia | 0 – 44.800 min-1 |
Zakres wierceń | |
Średnica wiercenia w betonie | 13 mm |
Średnica wiercenia w drewnie | 25 mm |
Średnica wiercenia w stali | 10 mm |
Średnica wiercenia w murze | 15 mm |
Wiertarki BOSCH GSB16RE
Wiertarka udarowa BOSCH GSB 16 RE profesional
Wydajność nominalna | 750 W |
Prędkość obrotowa bez obciążenia | 0 – 2.800 min-1 |
Moc wyjściowa | 380 W |
Ciężar bez przewodu | 2,2 kg |
Nominalny moment obrotowy | 2,3 Nm |
Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego | 1/2" – 20 UNF |
Zakres mocowania | 1,5 – 13 mm |
Długość | 285,0 mm |
Wysokość | 214,0 mm |
Liczba udarów przy prędkości obrotowej bez obciążenia | 0 – 47.600 min-1 |
Zakres wierceń | |
Średnica wiercenia w betonie | 16 mm |
Średnica wiercenia w drewnie | 30 mm |
Średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Średnica wiercenia w murze | 18 mm |
Wiertarka udarowa MAKITA HP1631K
Wiertarka udarowa MAKITA HP1631K
Moc znamionowa | 710 W |
Prędkość obr. na biegu jałowym | 0-3.200 obr./min |
Częstot. udarów na biegu jałowym | 0-48.000 /min |
Zdolność wiercenia: w betonie: | 16 mm |
w stali: | 13 mm |
w drewnie: | 30 mm |
Zakres mocowania: | 1,5-13 mm |
Wymiary (DxSxW) | 296 x 75 x 204 mm |
Ciężar | 1,9 kg |